Alliance Stars
[DIYA] ラストダイヤ
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← ラストダイヤ
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
247.40M→278.67M | +31,265,632 | +12.64% | |
250.94M→262.34M | +11,394,516 | +4.54% | |
250.55M→261.70M | +11,154,408 | +4.45% | |
| #4 | 269.97M→270.71M | +737,615 | +0.27% |
| #5 | 268.05M→268.05M | 0 | +0.00% |
| #6 | 257.28M→240.10M | -17,176,666 | -6.68% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
150.97M→156.39M | +5,418,697 | +3.59% | |
158.99M→164.27M | +5,280,103 | +3.32% | |
148.78M→152.95M | +4,171,404 | +2.80% | |
| #4 | 149.16M→152.34M | +3,184,436 | +2.13% |
| #5 | 151.39M→152.87M | +1,476,382 | +0.98% |
| #6 | 155.24M→155.24M | 0 | +0.00% |
| #7 | 161.05M→160.57M | -478,376 | -0.30% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
8.72M→9.33M | +608,691 | +6.98% | |
9.23M→9.29M | +61,842 | +0.67% | |
8.70M→8.72M | +12,009 | +0.14% |