Alliance Stars
[Youn] 休閒生活
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 休閒生活
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
259.03M→308.19M | +49,151,811 | +18.97% | |
239.42M→287.32M | +47,898,876 | +20.01% | |
233.25M→274.04M | +40,792,079 | +17.49% | |
| #4 | 246.74M→283.67M | +36,925,181 | +14.97% |
| #5 | 242.50M→278.11M | +35,613,575 | +14.69% |
| #6 | 303.34M→331.37M | +28,024,208 | +9.24% |
| #7 | 228.23M→255.93M | +27,698,398 | +12.14% |
| #8 | 235.46M→261.19M | +25,737,324 | +10.93% |
| #9 | 269.00M→294.50M | +25,499,875 | +9.48% |
| #10 | 310.17M→334.26M | +24,084,103 | +7.76% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
151.45M→159.89M | +8,442,528 | +5.57% | |
145.42M→153.16M | +7,742,405 | +5.32% | |
142.72M→149.80M | +7,085,797 | +4.96% | |
| #4 | 159.17M→166.07M | +6,892,535 | +4.33% |
| #5 | 142.87M→149.61M | +6,740,100 | +4.72% |
| #6 | 137.82M→144.38M | +6,559,175 | +4.76% |
| #7 | 200.71M→206.62M | +5,908,814 | +2.94% |
| #8 | 156.45M→162.03M | +5,578,469 | +3.57% |
| #9 | 141.71M→147.27M | +5,556,280 | +3.92% |
| #10 | 163.70M→169.24M | +5,534,652 | +3.38% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
16.70M→18.04M | +1,334,700 | +7.99% | |
13.88M→14.93M | +1,049,472 | +7.56% | |
8.21M→9.06M | +851,826 | +10.38% | |
| #4 | 9.59M→10.44M | +848,957 | +8.85% |
| #5 | 19.37M→20.06M | +694,900 | +3.59% |
| #6 | 9.34M→9.96M | +618,009 | +6.62% |
| #7 | 11.57M→12.18M | +602,018 | +5.20% |
| #8 | 8.26M→8.85M | +587,210 | +7.11% |
| #9 | 9.79M→10.31M | +520,788 | +5.32% |
| #10 | 14.51M→15.01M | +502,186 | +3.46% |