Alliance Stars
[LURE] 絕對誘惑
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 絕對誘惑
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
265.27M→326.93M | +61,659,384 | +23.24% | |
300.02M→356.61M | +56,585,912 | +18.86% | |
299.30M→355.21M | +55,911,252 | +18.68% | |
| #4 | 273.08M→325.06M | +51,979,930 | +19.04% |
| #5 | 289.87M→339.56M | +49,692,143 | +17.14% |
| #6 | 293.73M→341.38M | +47,654,833 | +16.22% |
| #7 | 251.80M→295.84M | +44,032,000 | +17.49% |
| #8 | 283.90M→325.85M | +41,954,333 | +14.78% |
| #9 | 385.06M→425.84M | +40,782,427 | +10.59% |
| #10 | 253.63M→290.99M | +37,356,133 | +14.73% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
143.11M→151.37M | +8,260,637 | +5.77% | |
187.07M→194.18M | +7,114,698 | +3.80% | |
142.88M→149.87M | +6,987,481 | +4.89% | |
| #4 | 144.08M→150.93M | +6,856,186 | +4.76% |
| #5 | 150.65M→157.39M | +6,739,887 | +4.47% |
| #6 | 214.55M→221.26M | +6,710,358 | +3.13% |
| #7 | 148.00M→154.57M | +6,572,220 | +4.44% |
| #8 | 145.15M→151.71M | +6,553,360 | +4.51% |
| #9 | 163.04M→169.43M | +6,391,926 | +3.92% |
| #10 | 199.97M→206.30M | +6,324,327 | +3.16% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
41.75M→44.70M | +2,955,108 | +7.08% | |
21.95M→23.44M | +1,490,038 | +6.79% | |
36.05M→37.40M | +1,350,344 | +3.75% | |
| #4 | 29.45M→30.77M | +1,319,800 | +4.48% |
| #5 | 45.67M→46.98M | +1,309,612 | +2.87% |
| #6 | 22.63M→23.92M | +1,281,634 | +5.66% |
| #7 | 27.98M→29.21M | +1,228,816 | +4.39% |
| #8 | 16.53M→17.46M | +931,380 | +5.64% |
| #9 | 13.68M→14.46M | +787,097 | +5.75% |
| #10 | 29.71M→30.49M | +775,497 | +2.61% |