Alliance Stars
[GEM] 星夢銀河
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 星夢銀河
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
337.45M→412.28M | +74,825,294 | +22.17% | |
292.21M→354.05M | +61,834,718 | +21.16% | |
310.21M→358.97M | +48,759,781 | +15.72% | |
| #4 | 411.82M→456.99M | +45,168,612 | +10.97% |
| #5 | 302.62M→344.46M | +41,838,484 | +13.83% |
| #6 | 346.74M→385.67M | +38,923,327 | +11.23% |
| #7 | 313.10M→351.87M | +38,771,981 | +12.38% |
| #8 | 306.51M→342.34M | +35,827,767 | +11.69% |
| #9 | 290.90M→324.97M | +34,071,616 | +11.71% |
| #10 | 309.61M→335.32M | +25,708,683 | +8.30% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
198.81M→206.21M | +7,394,505 | +3.72% | |
194.97M→200.25M | +5,280,221 | +2.71% | |
210.86M→215.21M | +4,351,242 | +2.06% | |
| #4 | 187.47M→191.43M | +3,959,873 | +2.11% |
| #5 | 188.28M→191.80M | +3,525,414 | +1.87% |
| #6 | 199.85M→202.96M | +3,105,167 | +1.55% |
| #7 | 232.69M→235.70M | +3,016,203 | +1.30% |
| #8 | 228.47M→231.42M | +2,948,018 | +1.29% |
| #9 | 229.23M→231.73M | +2,499,398 | +1.09% |
| #10 | 181.70M→183.97M | +2,260,620 | +1.24% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
93.99M→99.65M | +5,664,334 | +6.03% | |
31.77M→36.50M | +4,724,778 | +14.87% | |
30.38M→33.96M | +3,577,641 | +11.78% | |
| #4 | 35.54M→38.84M | +3,303,966 | +9.30% |
| #5 | 27.24M→30.04M | +2,801,253 | +10.29% |
| #6 | 19.13M→21.06M | +1,938,210 | +10.13% |
| #7 | 20.62M→22.09M | +1,475,898 | +7.16% |
| #8 | 39.03M→40.27M | +1,247,659 | +3.20% |