Alliance Stars
[xRez] 涅槃梧桐
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 涅槃梧桐
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
285.56M→314.17M | +28,609,021 | +10.02% | |
253.78M→261.99M | +8,200,908 | +3.23% | |
269.52M→277.22M | +7,699,258 | +2.86% | |
| #4 | 272.27M→273.82M | +1,549,642 | +0.57% |
| #5 | 270.47M→268.84M | -1,631,940 | -0.60% |
| #6 | 281.16M→264.56M | -16,599,533 | -5.90% |
| #7 | 252.31M→227.15M | -25,157,677 | -9.97% |
| #8 | 286.97M→259.82M | -27,148,174 | -9.46% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
176.49M→178.88M | +2,393,561 | +1.36% | |
167.21M→168.97M | +1,763,305 | +1.05% | |
190.16M→190.58M | +416,247 | +0.22% | |
| #4 | 180.07M→180.42M | +341,062 | +0.19% |
| #5 | 158.73M→158.73M | 0 | +0.00% |
| #6 | 205.37M→204.84M | -523,795 | -0.26% |
| #7 | 162.24M→161.46M | -781,773 | -0.48% |
| #8 | 176.64M→175.77M | -874,092 | -0.49% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
22.62M→23.83M | +1,211,696 | +5.36% | |
17.53M→18.59M | +1,063,218 | +6.07% | |
7.87M→8.83M | +962,657 | +12.24% | |
| #4 | 13.43M→14.24M | +802,634 | +5.97% |
| #5 | 10.97M→11.09M | +119,071 | +1.09% |