Alliance Stars
[ZION] 赫い彗星
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 赫い彗星
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
397.40M→465.30M | +67,900,589 | +17.09% | |
408.41M→468.56M | +60,146,218 | +14.73% | |
354.06M→400.63M | +46,569,324 | +13.15% | |
| #4 | 384.57M→429.07M | +44,499,915 | +11.57% |
| #5 | 290.60M→332.42M | +41,825,485 | +14.39% |
| #6 | 288.14M→328.56M | +40,413,244 | +14.03% |
| #7 | 333.28M→372.59M | +39,312,221 | +11.80% |
| #8 | 362.91M→399.98M | +37,064,648 | +10.21% |
| #9 | 351.83M→387.80M | +35,969,679 | +10.22% |
| #10 | 335.73M→366.67M | +30,944,094 | +9.22% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
270.63M→282.77M | +12,132,949 | +4.48% | |
173.57M→184.89M | +11,315,666 | +6.52% | |
177.40M→187.68M | +10,281,646 | +5.80% | |
| #4 | 207.17M→217.20M | +10,030,176 | +4.84% |
| #5 | 170.32M→180.30M | +9,983,985 | +5.86% |
| #6 | 178.30M→188.01M | +9,713,896 | +5.45% |
| #7 | 172.71M→182.16M | +9,441,919 | +5.47% |
| #8 | 265.83M→274.84M | +9,010,721 | +3.39% |
| #9 | 247.38M→256.35M | +8,966,718 | +3.62% |
| #10 | 202.18M→211.09M | +8,905,151 | +4.40% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
33.17M→40.23M | +7,055,431 | +21.27% | |
40.17M→43.57M | +3,398,540 | +8.46% | |
22.78M→25.27M | +2,489,387 | +10.93% | |
| #4 | 19.12M→21.41M | +2,286,770 | +11.96% |
| #5 | 19.93M→22.08M | +2,151,930 | +10.80% |
| #6 | 15.21M→17.28M | +2,062,794 | +13.56% |
| #7 | 19.90M→21.67M | +1,770,979 | +8.90% |
| #8 | 12.36M→14.05M | +1,687,763 | +13.65% |
| #9 | 13.77M→15.26M | +1,491,343 | +10.83% |
| #10 | 12.80M→14.12M | +1,310,880 | +10.24% |