Alliance Stars
[dno4] 我們這個家
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 我們這個家
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
233.93M→303.86M | +69,933,186 | +29.90% | |
240.56M→296.43M | +55,877,449 | +23.23% | |
241.48M→291.56M | +50,082,190 | +20.74% | |
| #4 | 262.37M→310.09M | +47,718,998 | +18.19% |
| #5 | 262.35M→295.71M | +33,357,215 | +12.71% |
| #6 | 267.80M→294.05M | +26,252,447 | +9.80% |
| #7 | 241.47M→261.21M | +19,736,753 | +8.17% |
| #8 | 232.35M→251.85M | +19,503,769 | +8.39% |
| #9 | 230.44M→249.94M | +19,500,850 | +8.46% |
| #10 | 256.67M→271.17M | +14,493,717 | +5.65% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
149.60M→156.43M | +6,829,147 | +4.56% | |
183.46M→189.64M | +6,179,317 | +3.37% | |
181.32M→187.32M | +6,000,815 | +3.31% | |
| #4 | 165.02M→170.96M | +5,939,062 | +3.60% |
| #5 | 175.76M→180.54M | +4,786,497 | +2.72% |
| #6 | 144.44M→148.87M | +4,426,752 | +3.06% |
| #7 | 152.15M→156.31M | +4,161,869 | +2.74% |
| #8 | 143.40M→147.51M | +4,114,603 | +2.87% |
| #9 | 170.23M→173.98M | +3,749,718 | +2.20% |
| #10 | 166.55M→170.25M | +3,700,450 | +2.22% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
17.62M→18.90M | +1,276,009 | +7.24% | |
13.80M→14.67M | +868,981 | +6.30% | |
11.33M→12.00M | +667,112 | +5.89% | |
| #4 | 10.77M→11.13M | +360,579 | +3.35% |
| #5 | 10.86M→11.05M | +194,514 | +1.79% |