Alliance Stars
[TAi] 台灣第一聯盟
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 台灣第一聯盟
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
356.72M→425.57M | +68,849,113 | +19.30% | |
268.27M→321.87M | +53,609,459 | +19.98% | |
284.71M→328.87M | +44,155,906 | +15.51% | |
| #4 | 298.17M→342.14M | +43,969,686 | +14.75% |
| #5 | 305.42M→346.28M | +40,860,186 | +13.38% |
| #6 | 268.97M→307.35M | +38,377,460 | +14.27% |
| #7 | 275.75M→310.54M | +34,783,282 | +12.61% |
| #8 | 280.35M→313.53M | +33,180,857 | +11.84% |
| #9 | 295.76M→326.43M | +30,673,747 | +10.37% |
| #10 | 309.82M→340.29M | +30,471,560 | +9.84% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
172.90M→178.62M | +5,714,111 | +3.30% | |
182.69M→187.26M | +4,573,514 | +2.50% | |
185.91M→190.39M | +4,471,278 | +2.41% | |
| #4 | 338.94M→342.59M | +3,648,125 | +1.08% |
| #5 | 299.04M→302.24M | +3,199,078 | +1.07% |
| #6 | 311.52M→314.46M | +2,938,018 | +0.94% |
| #7 | 230.83M→233.60M | +2,768,916 | +1.20% |
| #8 | 256.69M→259.44M | +2,741,711 | +1.07% |
| #9 | 303.67M→306.39M | +2,722,184 | +0.90% |
| #10 | 184.53M→187.19M | +2,658,335 | +1.44% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
85.99M→94.33M | +8,334,438 | +9.69% | |
77.17M→84.00M | +6,825,224 | +8.84% | |
80.61M→85.06M | +4,458,495 | +5.53% | |
| #4 | 36.73M→41.03M | +4,296,968 | +11.70% |
| #5 | 22.16M→26.05M | +3,892,994 | +17.57% |
| #6 | 53.81M→57.68M | +3,872,028 | +7.20% |
| #7 | 53.17M→57.02M | +3,852,389 | +7.25% |
| #8 | 31.81M→35.56M | +3,751,079 | +11.79% |
| #9 | 41.01M→44.61M | +3,600,480 | +8.78% |
| #10 | 35.52M→38.85M | +3,335,477 | +9.39% |