Alliance Stars
[v9k] 繁星黎明
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 繁星黎明
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
257.11M→315.53M | +58,420,309 | +22.72% | |
296.63M→352.81M | +56,182,337 | +18.94% | |
252.54M→299.88M | +47,347,056 | +18.75% | |
| #4 | 264.06M→308.61M | +44,547,418 | +16.87% |
| #5 | 250.25M→291.22M | +40,973,428 | +16.37% |
| #6 | 238.04M→277.50M | +39,455,717 | +16.58% |
| #7 | 247.32M→280.56M | +33,232,059 | +13.44% |
| #8 | 275.49M→308.20M | +32,710,553 | +11.87% |
| #9 | 249.14M→281.42M | +32,279,498 | +12.96% |
| #10 | 296.71M→328.97M | +32,263,239 | +10.87% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
167.28M→170.88M | +3,594,918 | +2.15% | |
199.85M→202.89M | +3,040,855 | +1.52% | |
156.33M→159.09M | +2,754,477 | +1.76% | |
| #4 | 181.03M→183.62M | +2,583,078 | +1.43% |
| #5 | 179.22M→181.44M | +2,216,650 | +1.24% |
| #6 | 213.65M→215.71M | +2,061,215 | +0.96% |
| #7 | 196.88M→198.94M | +2,057,633 | +1.05% |
| #8 | 165.64M→167.26M | +1,617,587 | +0.98% |
| #9 | 196.81M→198.33M | +1,516,613 | +0.77% |
| #10 | 189.52M→190.86M | +1,331,261 | +0.70% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
11.09M→12.85M | +1,760,237 | +15.87% | |
19.61M→21.05M | +1,443,333 | +7.36% | |
16.30M→17.58M | +1,286,770 | +7.90% | |
| #4 | 8.55M→9.79M | +1,238,771 | +14.49% |
| #5 | 20.16M→21.09M | +922,518 | +4.58% |
| #6 | 9.27M→10.07M | +800,970 | +8.64% |
| #7 | 6.68M→7.34M | +661,940 | +9.91% |
| #8 | 6.92M→7.48M | +561,929 | +8.12% |
| #9 | 8.60M→9.03M | +432,778 | +5.03% |
| #10 | 14.11M→14.52M | +414,437 | +2.94% |