Alliance Stars
[BzU] 芷因有你
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 芷因有你
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
413.48M→513.75M | +100,274,193 | +24.25% | |
413.13M→480.14M | +67,007,991 | +16.22% | |
335.95M→401.81M | +65,859,219 | +19.60% | |
| #4 | 413.54M→470.11M | +56,576,066 | +13.68% |
| #5 | 397.47M→451.96M | +54,491,613 | +13.71% |
| #6 | 319.28M→365.28M | +45,996,781 | +14.41% |
| #7 | 350.96M→396.47M | +45,510,193 | +12.97% |
| #8 | 369.31M→407.60M | +38,280,804 | +10.37% |
| #9 | 728.69M→762.80M | +34,114,284 | +4.68% |
| #10 | 558.36M→586.60M | +28,236,010 | +5.06% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
235.39M→253.81M | +18,415,470 | +7.82% | |
379.19M→394.47M | +15,275,260 | +4.03% | |
236.47M→246.93M | +10,464,717 | +4.43% | |
| #4 | 510.51M→519.68M | +9,169,685 | +1.80% |
| #5 | 244.20M→253.28M | +9,071,908 | +3.71% |
| #6 | 232.41M→241.42M | +9,011,858 | +3.88% |
| #7 | 281.37M→290.27M | +8,894,633 | +3.16% |
| #8 | 258.23M→267.01M | +8,773,002 | +3.40% |
| #9 | 291.47M→300.17M | +8,697,348 | +2.98% |
| #10 | 269.12M→277.52M | +8,404,288 | +3.12% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
246.37M→293.17M | +46,800,268 | +19.00% | |
108.33M→143.43M | +35,106,072 | +32.41% | |
84.30M→106.54M | +22,237,295 | +26.38% | |
| #4 | 81.29M→91.43M | +10,147,069 | +12.48% |
| #5 | 35.84M→45.14M | +9,295,705 | +25.93% |
| #6 | 103.77M→112.42M | +8,650,904 | +8.34% |
| #7 | 46.18M→52.87M | +6,683,665 | +14.47% |
| #8 | 58.11M→64.16M | +6,056,550 | +10.42% |
| #9 | 58.89M→64.45M | +5,556,435 | +9.43% |
| #10 | 41.82M→47.32M | +5,498,031 | +13.15% |