Alliance Stars
[Nzn] ネオジオン公国
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← ネオジオン公国
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
321.25M→395.26M | +74,012,227 | +23.04% | |
360.97M→402.40M | +41,430,292 | +11.48% | |
370.55M→410.81M | +40,265,184 | +10.87% | |
| #4 | 348.57M→385.32M | +36,752,846 | +10.54% |
| #5 | 374.03M→402.04M | +28,008,126 | +7.49% |
| #6 | 355.69M→382.59M | +26,892,681 | +7.56% |
| #7 | 328.26M→348.96M | +20,698,753 | +6.31% |
| #8 | 334.51M→353.50M | +18,986,947 | +5.68% |
| #9 | 347.85M→363.19M | +15,342,948 | +4.41% |
| #10 | 359.41M→373.01M | +13,598,400 | +3.78% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
208.36M→209.80M | +1,435,310 | +0.69% | |
246.67M→247.67M | +995,111 | +0.40% | |
233.37M→233.35M | -25,441 | -0.01% | |
| #4 | 204.32M→204.28M | -40,206 | -0.02% |
| #5 | 212.83M→212.73M | -91,957 | -0.04% |
| #6 | 203.81M→203.65M | -162,277 | -0.08% |
| #7 | 206.89M→206.70M | -195,552 | -0.09% |
| #8 | 198.09M→197.89M | -197,948 | -0.10% |
| #9 | 199.98M→199.72M | -254,000 | -0.13% |
| #10 | 266.65M→266.38M | -263,244 | -0.10% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
59.24M→61.42M | +2,179,868 | +3.68% | |
30.73M→32.68M | +1,949,161 | +6.34% | |
32.19M→33.97M | +1,779,235 | +5.53% | |
| #4 | 26.36M→28.00M | +1,635,839 | +6.21% |
| #5 | 30.45M→32.01M | +1,561,717 | +5.13% |
| #6 | 22.51M→23.81M | +1,293,842 | +5.75% |
| #7 | 24.69M→25.76M | +1,066,767 | +4.32% |
| #8 | 18.42M→19.21M | +793,433 | +4.31% |
| #9 | 24.46M→25.16M | +707,276 | +2.89% |
| #10 | 10.41M→11.00M | +590,017 | +5.67% |