Alliance Stars
[bt2] 王者一夢
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 王者一夢
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
293.59M→357.29M | +63,698,882 | +21.70% | |
412.10M→474.08M | +61,978,588 | +15.04% | |
333.39M→391.54M | +58,144,760 | +17.44% | |
| #4 | 340.79M→388.01M | +47,223,660 | +13.86% |
| #5 | 345.73M→392.95M | +47,211,620 | +13.66% |
| #6 | 329.22M→363.62M | +34,399,727 | +10.45% |
| #7 | 311.83M→340.19M | +28,354,999 | +9.09% |
| #8 | 302.18M→326.90M | +24,717,444 | +8.18% |
| #9 | 314.84M→339.22M | +24,376,392 | +7.74% |
| #10 | 307.64M→329.51M | +21,870,201 | +7.11% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
304.76M→306.50M | +1,733,055 | +0.57% | |
181.81M→183.42M | +1,610,354 | +0.89% | |
228.18M→229.30M | +1,119,429 | +0.49% | |
| #4 | 193.94M→194.93M | +991,828 | +0.51% |
| #5 | 221.80M→222.55M | +754,420 | +0.34% |
| #6 | 213.41M→213.71M | +302,955 | +0.14% |
| #7 | 177.86M→178.15M | +285,249 | +0.16% |
| #8 | 221.38M→221.58M | +200,668 | +0.09% |
| #9 | 234.09M→234.23M | +141,183 | +0.06% |
| #10 | 183.72M→183.68M | -44,723 | -0.02% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
21.37M→23.53M | +2,161,953 | +10.12% | |
21.45M→23.08M | +1,623,601 | +7.57% | |
15.26M→16.02M | +757,287 | +4.96% | |
| #4 | 15.02M→15.66M | +648,650 | +4.32% |
| #5 | 12.38M→13.00M | +619,060 | +5.00% |
| #6 | 17.45M→18.06M | +608,320 | +3.49% |
| #7 | 24.78M→25.37M | +586,649 | +2.37% |
| #8 | 17.61M→18.19M | +575,438 | +3.27% |
| #9 | 24.13M→24.55M | +414,010 | +1.72% |
| #10 | 19.97M→20.37M | +402,767 | +2.02% |