Alliance Stars
[Sunt] 太陽的後裔O
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 太陽的後裔O
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
140.57M→189.80M | +49,232,171 | +35.02% | |
157.89M→195.65M | +37,752,458 | +23.91% | |
162.71M→199.91M | +37,195,268 | +22.86% | |
| #4 | 126.11M→162.39M | +36,279,073 | +28.77% |
| #5 | 127.35M→161.21M | +33,859,536 | +26.59% |
| #6 | 179.26M→206.13M | +26,877,035 | +14.99% |
| #7 | 193.03M→216.08M | +23,052,764 | +11.94% |
| #8 | 183.60M→205.31M | +21,716,519 | +11.83% |
| #9 | 252.01M→273.58M | +21,570,657 | +8.56% |
| #10 | 197.78M→219.07M | +21,285,422 | +10.76% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
86.48M→95.13M | +8,649,091 | +10.00% | |
131.50M→139.70M | +8,195,048 | +6.23% | |
125.99M→133.55M | +7,564,418 | +6.00% | |
| #4 | 92.80M→100.24M | +7,438,208 | +8.02% |
| #5 | 109.60M→116.95M | +7,348,079 | +6.70% |
| #6 | 140.29M→147.46M | +7,166,452 | +5.11% |
| #7 | 125.66M→132.69M | +7,028,918 | +5.59% |
| #8 | 142.26M→149.27M | +7,012,402 | +4.93% |
| #9 | 117.90M→124.76M | +6,862,671 | +5.82% |
| #10 | 138.26M→145.09M | +6,827,528 | +4.94% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
31.46M→32.92M | +1,463,412 | +4.65% | |
11.04M→12.27M | +1,229,483 | +11.14% | |
13.98M→15.07M | +1,081,119 | +7.73% | |
| #4 | 13.92M→14.75M | +831,274 | +5.97% |
| #5 | 3.84M→4.45M | +608,737 | +15.86% |
| #6 | 15.44M→16.03M | +596,803 | +3.87% |
| #7 | 7.33M→7.86M | +531,952 | +7.26% |
| #8 | 11.39M→11.87M | +480,319 | +4.22% |
| #9 | 6.43M→6.91M | +479,184 | +7.45% |
| #10 | 4.89M→5.35M | +458,994 | +9.38% |