Server #909
last update: 14h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 索拉solar | TWN1 | 777,703,098 | |
| 2 | STAR Q | TWN1 | 432,673,416 | |
| 3 | GOOD LUCK 100 | BHB | 417,376,167 | |
| 4 | 挖机双倍都我 | TWN1 | 417,014,615 | |
| 5 | 예라인 yeline | TWN1 | 407,423,870 | |
| 6 | My JUB | BHB | 407,073,592 | |
| 7 | Dont burn me | BHB | 398,590,279 | |
| 8 | lNFINITY | TWN1 | 394,329,234 | |
| 9 | AgentPERRY | TWN1 | 390,536,526 | |
| 10 | BBK嘻羊羊 | TWN1 | 386,305,348 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 索拉solar | TWN1 | 597,518,694 | |
| 2 | My JUB | BHB | 305,527,130 | |
| 3 | Dont burn me | BHB | 301,652,505 | |
| 4 | GOOD LUCK 100 | BHB | 284,477,045 | |
| 5 | 挖机双倍都我 | TWN1 | 271,149,707 | |
| 6 | lNFINITY | TWN1 | 270,227,468 | |
| 7 | Percy888 | BHB | 265,842,479 | |
| 8 | vìbe | TWN1 | 253,885,898 | |
| 9 | 예라인 yeline | TWN1 | 252,922,703 | |
| 10 | STAR Q | TWN1 | 250,288,163 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 索拉solar | TWN1 | 132,475,637 | |
| 2 | aL the Great | snOw | 69,423,058 | |
| 3 | 예라인 yeline | TWN1 | 65,359,506 | |
| 4 | Fat Fingersッ | snOw | 63,114,479 | |
| 5 | My JUB | BHB | 61,317,383 | |
| 6 | Nong Kam18Y | TSLR | 59,581,159 | |
| 7 | 蘑菇咕咕雞Elkan | TWN1 | 51,671,737 | |
| 8 | vìbe | TWN1 | 51,121,524 | |
| 9 | STAR Q | TWN1 | 48,274,517 | |
| 10 | хuєчαntuσ | TWN1 | 46,104,662 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TaiwanNo1 | TWN1 | 31,178,020,918 | |
| 2 | HoneyBadger | BHB | 26,086,902,220 | |
| 3 | Snow Bear | snOw | 23,193,331,693 | |
| 4 | TheSlaYeR | TSLR | 21,591,426,405 | |
| 5 | 休閒玩家聯盟 | UCG | 18,518,812,034 | |
| 6 | xSS PINN | xSS | 18,416,257,208 | |
| 7 | 力之工2 | fyoy | 10,095,871,903 | |
| 8 | TARGaryen | TGMD | 7,904,024,754 | |
| 9 | Thunder Hawk Army II | Tha2 | 3,434,151,027 | |
| 10 | 打發時間玩玩 | DFPL | 2,364,856,443 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TaiwanNo1 | TWN1 | 1,499,585,563 | |
| 2 | HoneyBadger | BHB | 960,505,803 | |
| 3 | TheSlaYeR | TSLR | 703,655,965 | |
| 4 | Snow Bear | snOw | 681,612,581 | |
| 5 | xSS PINN | xSS | 308,060,022 | |
| 6 | 休閒玩家聯盟 | UCG | 284,323,242 | |
| 7 | 力之工2 | fyoy | 121,865,796 | |
| 8 | RedBikiniNo1 | SoLa | 68,136,470 | |
| 9 | TARGaryen | TGMD | 36,326,993 | |
| 10 | 打發時間玩玩 | DFPL | 16,830,572 |